






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 321 | 3743 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 320 | 9146 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 319 | 5119 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 318 | 7883 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 317 | 4120 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 316 | 9226 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 315 | 1952 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 314 | 8994 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 313 | 5714 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 312 | 3199 |
